Informe de Ejecutivo (Panamá) ![]() |
Incluye
|
Notarías de actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
- | Cese como Director y Presidente | Panamá |
Lunes 4 de enero de 1993 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Martes 21 de mayo de 2002 | Nombramiento como Director y Vocal | Panamá |
Jueves 3 de junio de 2004 | Nombramiento como Director y Vice-presidente | Panamá |
Lunes 9 de agosto de 2004 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Jueves 30 de noviembre de 2006 | Nombramiento como Director y Tesorero | Panamá |
Miércoles 6 de junio de 2007 | Nombramiento como Vocal y Director | Panamá |
Miércoles 30 de abril de 2008 | Nombramiento como Director y Vocal | Panamá |
Jueves 7 de agosto de 2008 | Nombramiento como Sub-Secretario | Panamá |
Miércoles 17 de junio de 2009 | Nombramiento como Tesorero y Director | Panamá |
Martes 6 de abril de 2010 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Viernes 29 de abril de 2011 | Nombramiento como Secretario y Director | Panamá |
Miércoles 8 de junio de 2011 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Viernes 16 de diciembre de 2011 | Nombramiento como Presidente y Director | Panamá |
Jueves 9 de mayo de 2013 | Nombramiento como Director y Secretario | Panamá |
Martes 20 de enero de 2015 | Nombramiento como Director / Secretario | Panamá |
Miércoles 4 de mayo de 2016 | Nombramiento como Director / Vocal | Panamá |
Miércoles 31 de agosto de 2016 | Nombramiento como Director / Tesorero | Panamá |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.