Informe de Ejecutivo (Panamá) ![]() |
Incluye
|
Notarías de actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 1 de julio de 2003 | Nombramiento como Presidente y Director | Panamá |
Lunes 7 de julio de 2003 | Nombramiento como Presidente y Director | Panamá |
Martes 27 de abril de 2004 | Nombramiento como Presidente y Director | Panamá |
Lunes 18 de octubre de 2004 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Miércoles 1 de diciembre de 2004 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Jueves 9 de diciembre de 2004 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Miércoles 19 de enero de 2005 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Jueves 27 de enero de 2005 | Nombramiento como Presidente y Director | Panamá |
Martes 8 de marzo de 2005 | Nombramiento como Presidente y Director | Panamá |
Viernes 15 de abril de 2005 | Nombramiento como Presidente | Panamá |
Jueves 26 de mayo de 2005 | Nombramiento como Presidente y Director | Panamá |
Viernes 8 de julio de 2005 | Nombramiento como Presidente y Director | Panamá |
Miércoles 23 de noviembre de 2005 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Jueves 10 de agosto de 2006 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Martes 1 de julio de 2008 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.