Informe de Ejecutivo (Panamá) ![]() |
Incluye
|
Notarías de actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
- | Cese como Director y Presidente | Panamá |
Jueves 3 de diciembre de 1981 | Nombramiento como Director | Panamá |
Lunes 13 de junio de 1983 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Viernes 1 de julio de 1988 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Martes 9 de agosto de 1988 | Nombramiento como Presidente y Director | Panamá |
Martes 6 de septiembre de 1988 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Viernes 9 de septiembre de 1988 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Martes 9 de julio de 1991 | Nombramiento como Presidente | Panamá |
Lunes 20 de septiembre de 1993 | Nombramiento como Apoderado,Director y Presidente | Panamá |
Lunes 6 de diciembre de 1993 | Nombramiento como Presidente | Panamá |
Martes 17 de mayo de 1994 | Nombramiento como Presidente | Panamá |
Lunes 22 de agosto de 1994 | Nombramiento como Director y Vice-Secretario | Panamá |
Martes 16 de noviembre de 2004 | Nombramiento como Presidente | Panamá |
Lunes 7 de mayo de 2007 | Nombramiento como Director y Presidente | Panamá |
Martes 3 de abril de 2012 | Nombramiento como Director y Vice-presidente | Panamá |
Martes 25 de junio de 2013 | Nombramiento como Director y Sub-Secretario | Panamá |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.