Dolm Trade CORP.
Informe de Empresa Ampliado |
Incluye- escrituras originales de constitución, poderes otorgados por la empresa a terceros, marcas comerciales y lista completa de cambios en las actas
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
Informe Certificado Panamá |
- Informe ampliado con Certificado Electrónico con datos de la sociedad, directivos y suscriptores.
|
Importa 27 Códigos de Mercancías (SA) Peso total (desde 2009)
Comprador de Otras Prendas Excepto Los De Punto 1.230,79 kg.
Tipo de empresa | Corporation, Vigente |
Fecha de constitución | jueves 22 de septiembre de 2011 (hace 1 decenio) |
Código Universal de Entidad (UEC) | 0030-8701-2492-5358 |
Última actualización de los datos | miércoles 18 de enero de 2017 20H25' UTC |
Fuente de los datos | la notaría Décima del Circuito Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá |
Visitas
Búsquedas
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
Registro | 2016 | Acta de Sociedad Mercantil |  |
Registro | 2015 | Acta de Sociedad Mercantil 4002... |  |
Registro | 2013 | Modificaciones a la constitución de la sociedad |  |
Registro | 2012 | Certificado de enmienda |  |
Registro | 2012 | Constitución de Sociedad Anónima |  |
Registro | 26-sep-2011 | Constitución |  |
Registro | 26-sep-2011 | Nombramiento de un Suscriptor, un Tesorero, un Director / Tesorero, un Director, un Director / Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un Presidente, un Sub-Secretario, un Director / Vicepresidente, un Director / Secretario y un Agente Residente |  |
Registro | 23-sep-2011 | Pago de Tasa Única |  |
Registro | 2011 | Pacto |  |
Registro | 2011 | Acta |  |
Registro | 2011 | Acta 2064... |  |
-
-
Trade & Trade Ag -
-
-
-
-
-