Fundacion Promesas
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
| Informe Certificado Panamá |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Fundación De Interés Privado, Vigente |
|---|---|
| Fecha de constitución | lunes 30 de enero de 2012 (hace 1 decenio) |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4344-2683-8716-6203 |
| Última actualización de los datos | martes 27 de enero de 2015 11H46' UTC |
| Domicilio Fiscal | Mmg Tower, Avenida Paseo Del Mar, Panama |
| Localidad | Panama |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 02-feb-2012 | Constitución | |
| Registro | 02-feb-2012 | Nombramiento de, 5 nuevos cargos: 2 hombres, una persona y 2 mujeres | |
| Registro | 01-feb-2012 | Pago de Tasa Única |

