Trejos & Guerra Corp.
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
| Informe Certificado Panamá |
|
Datos de comercio
Importa 27 Códigos de Mercancías (SA)
Peso total (desde 2009)
Comprador de Productos Diversos De Las Industrias Quimicas
2.353,84 kg.
Comprador de Plastico
680,25 kg.
Detalles
| Tipo de empresa | Corporation, Vigente |
|---|---|
| Fecha de constitución | lunes 19 de enero de 2009 (hace 2 decenios) |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6892-1659-4987-4242 |
| Última actualización de los datos | martes 28 de abril de 2026 17H11' UTC |
| Domicilio Fiscal | Calle Interamericana, (Via Principal) Juan Demostenes Arosemena |
| Localidad | Juan Demostenes Arosemena |
| Región | Panama |

